ブランド :
ルイヴィトン
ルイヴィトンのエクリプスラインは、ルイヴィトンのメンズコレクションでは現在一番人気といえるライン。ルイヴィトンのモノグラム柄をシックな色合いにしたデザインが好評でメンズラインではありますが、女性にも人気です。登場したのは2016年とまだ歴史は浅いですが、登場と同時にあっというまに話題となり、今やルイヴィトンを代表する人気ラインとなっています。
| エクリプス・バッグ名 (型番) | 定価 (税抜) | 買取価格 (税込) | 買取率 | 
| バムバッグ M42906 | ¥160,000 | ¥120,000 | 75% | 
| ディストリクトPM NM M44000 | ¥137,000 | ¥102,750 | 75% | 
| ディストリクトMM NM M44001 | ¥175,000 | ¥105,000 | 60% | 
| ポシェット・ヴォルガ M68321 | ¥151,000 | ¥105,700 | 70% | 
| ディスカバリー・バムバッグ M44336 | ¥182,000 | ¥118,300 | 65% | 
| バックパック M43186 | ¥226,000 | ¥135,600 | 60% | 
| グラン・サック M44733 | ¥241,000 | ¥144,600 | 60% | 
| スティーマー・バックパック M44052 | ¥301,000 | ¥180,600 | 60% | 
| キーポル・バンドリエール45 M40569 | ¥211,000 | ¥126,600 | 60% | 
| オディセ・メッセンジャーPM M44223 | ¥202,000 | ¥121,200 | 60% | 
| オディセ・メッセンジャーMM M44224 | ¥233,000 | ¥139,800 | 60% | 
| メッセンジャー・ヴォワヤージュPM M40511 | ¥239,000 | ¥143,400 | 60% | 
| メッセンジャー・ヴォワヤージュMM M40510 | ¥277,000 | ¥152,350 | 55% | 
| ソフトトランク M44730 | ¥383,000 | ¥210,650 | 55% | 
| ミニソフトトランク M44735 | ¥336,000 | ¥184,800 | 55% | 
| ブリーフケース・エクスプローラー M40566 | ¥233,000 | ¥128,150 | 55% | 
| ポルト・ブティユ GI0398 | ¥119,000 | ¥121,200 | 60% | 
| その他のバッグはお問い合わせください | |||
| エクリプス・財布 小物名 (型番) | 定価 (税抜) | 買取価格 (税込) | 買取率 | 
| ポルトフォイユ・マルコ M62545 | ¥63,000 | ¥50,400 | 80% | 
| ポルトモネ・ジュール M63536 | ¥31,000 | ¥24,800 | 80% | 
| ポルトフォイユ・ブラザ M61697 | ¥67,000 | ¥53,600 | 80% | 
| オーガナイザー・ドゥ ボッシュ M61696 | ¥38,000 | ¥30,400 | 80% | 
| ポルトフォイユ・ミュルティプル M61695 | ¥53,000 | ¥39,750 | 75% | 
| ディスカバリー・コンパクトウォレット M67630 | ¥58,000 | ¥43,500 | 75% | 
| ポルトフォイユ・スレンダー M62294 | ¥47,000 | ¥32,900 | 70% | 
| ポルトカルト・ダブル M62170 | ¥32,000 | ¥22,400 | 70% | 
| ジッピーXL M61698 | ¥134,000 | ¥93,800 | 70% | 
| トゥルーストワレPM M43384 | ¥66,000 | ¥39,600 | 60% | 
| トゥルーストワレGM M43383 | ¥81,000 | ¥48,600 | 60% | 
| クーヴェルテュール・パスポールNM M64501 | ¥36,000 | ¥21,600 | 60% | 
| その他のアイテムはお問い合わせください | |||
上記の買取価格表については以下の点にご注意ください。
まずは一度、お問い合わせください。
買取小町では只今、以下のブランドを強化買取を行なっております。